Tiêu đề văn bản | Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi họp đánh giá kết quả các chỉ số: PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX của tỉnh năm 2021 và chỉ số DDCI đối với các sở, ban, ngành và địa phương năm 2021 | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | Số: 2343 /TB-VP, ngày 28 tháng 6 năm 2022 | Cơ quan ban hành | UBND tỉnh Kon Tum |
Phạm vi | --- | Ngày ban hành | --- |
Ngày hiệu lực | --- | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại văn bản | --- | Người ký | Nguyễn Đức Tỵ |
File đính kèm | Tải xuống | ||
Mô tả | --- |
STT | Tên văn bản | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm | |
---|---|---|---|---|---|
Không có văn bản |